| Platz | Name | Vorname | AK | AK -PL | Zeit |
| 1. | v. Palombini | Jobst | M 40 | 1. | 03:54:00 |
| 1. | Kiene | Michael | M 35 | 1. | 03:54:00 |
| 3. | Theuerkorn | Thomas | M 45 | 1. | 04:21:30 |
| 4. | Braun | Helmut | M 55 | 1. | 04:53:21 |
| 5. | Traeder | Martin | M 20 | 1. | 05:49:41 |
| 5. | Watermann | Pascale | M 20 | 1. | 05:49:41 |




